euroen er den nye fælles valuta i Den Europæiske Monetære Union, der blev vedtaget den 1. januar 1999 af 11 medlemsstater. Grækenland blev den 12.medlemsstat, der indførte euroen den 1. januar 2001. Den 1. januar 2002 indførte disse 12 lande officielt eurosedler og-mønter som lovligt betalingsmiddel. Slovenien blev den 13.medlemsstat, der indførte euroen den 1. januar 2007.
de uigenkaldelige omregningskurser for euroen sammen med den sidste dag for de enkelte valutaer i hver af medlemsstaterne var:
Irrevocable conversion rate | Last day | ||||
1 EUR | = | 40.3399 BEF | Feb. 28, 2002 | ||
= | 1.95583 DEM | Dec 31, 2001 | |||
= | 166.386 ESP | Feb. 28, 2002 | |||
= | 6.55957 FRF | Feb. 17, 2002 | |||
= | 0.787564 IEP | Feb. 09, 2002 | |||
= | 1936.27 ITL | Feb. 28, 2002 | |||
= | 40.3399 LUF | Feb. 28, 2002 | |||
= | 2.20371 NLG | Jan. 28, 2002 | |||
= | 13.7603 ATS | Feb. 28, 2002 | |||
= | 200.482 PTE | Feb. 28, 2002 | |||
= | 5.94573 FIM | Feb. 28, 2002 | |||
As of January 1, 2001: | |||||
= | 340.750 GRD | Feb. 28, 2002 | |||
As of January 1, 2007: | |||||
= | 239.640 SIT | Jan. 14, 2007 | |||
As of January 1, 2008: | |||||
= | 0.585274 CYP | Jan. 31, 2008 | |||
= | 0.429300 MTL | Jan. 31, 2008 | |||
As of January 1, 2009: | |||||
= | 30.1260 SKK | Jan. 16, 2009 | |||
fra 1.januar 2011: | |||||
= | 15.6466 EEK | Dec. 31, 2010 |
eurosedler og-mønter kalender:
- medio December 2001: indførelse af sedler og mønter.
- 1.januar 2002: ny valuta bliver lovligt betalingsmiddel. Gammel valuta kan ikke længere bruges til ikke-kontante transaktioner, såsom bankoverførsler og checks. De enkelte valutaer forbliver som lovligt betalingsmiddel indtil nedenstående datoer:
Land | Valutanavn | konverter med |
Tyskland | Tyske mark | Dec. 31, 2001 |
Nederlandene | hollandsk gylden | Jan. 28, 2002 |
Irland | Irish punt | Feb. 9, 2002 |
Frankrig | fransk franc | Feb. 17, 2002 |
Østrig | Østrigske schilling | Feb. 28, 2002 |
Belgium | Belgian Franc | Feb. 28, 2002 |
Finland | Finnish markka | Feb. 28, 2002 |
Greece | Greek drachma | Feb. 28, 2002 |
Italy | Italian Lira | Feb. 28, 2002 |
Luxembourg | Luxembourg franc | Feb. 28, 2002 |
Portugal | Portuguese escudo | Feb. 28, 2002 |
Spain | Spanish peseta | Feb. 28, 2002 |
Slovenien | Slovensk tolar | Jan. 14, 2007 |
Cypern | Cypriotiske pund | Jan. 31, 2008 |
Malta | Maltesisk Lira | Jan. 31, 2008 |
30.juni 2002 var den sidste dag for ændring af gammel valuta til Euro i enhver bank for de oprindelige tolv medlemsstater. Derefter: gammel valuta kan udveksles i nationale centralbanker og nogle specielt udpegede banker.
Euro denominationer:
noter: 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5
mønter: 2, 1, 50, 20, 10, 5, 2, 1
Tag et kig på eurosedler og – mønter i valutagalleri
andre nyttige links
- Den Europæiske Union – meget omfattende information om indførelsen af Euro
- Den Europæiske Centralbank-Den officielle nye centralbank i Europa