Historical population | |||
---|---|---|---|
Census | Pop. | %± | |
1880 | 164 | — | |
1890 | 1,052 | 541.5% | |
1900 | 1,643 | 56.2% | |
1910 | 1,805 | 9.9% | |
1920 | 1,600 | −11.4% | |
1930 | 1,429 | −10.7% | |
1940 | 1,423 | −0.4% | |
1950 | 1,626 | 14.3% | |
1960 | 1,433 | −11.9% | |
1970 | 1,662 | 16.0% | |
1980 | 1,567 | −5.7% | |
1990 | 1,540 | −1.7% | |
2000 | 1,567 | 1.8% | |
2010 | 1,194 | −23.8% | |
2019 (est.) | 1,205 | 0.9% | |
U.S. 2010 년 인구조사 당시 1,194 명,558 가구,294 가구가 도시에 거주하고 있었다. 인구 밀도는 평방 마일 당 918.5 주민(354.6/평방 킬로미터)이었다. 1,122 평방 마일(333.2/평방 킬로미터)당 863.1 의 평균 밀도에서 주택 단위가 있었다. 도시의 인종 구성은 백인 92.0%,아프리카 계 미국인 0.3%,아메리카 원주민 4.8%,아시아 인 0.8%,태평양 섬 주민 0.1%,다른 인종에서 0.1%,두 개 이상의 인종에서 2.0%였습니다. 모든 인종의 히스패닉 또는 라틴계는 인구의 0.7%였습니다.558 가구가 있었는데,그 중 19.4%는 18 세 미만의 자녀가 있었고,38.4%는 함께 사는 부부 였고,10.0%는 남편이없는 여성 가구,4.3%는 아내가없는 남성 가구,47.3%는 비 가족이었습니다. 모든 가구의 43.7%는 개인으로 구성되었으며,23.1%는 65 세 이상의 혼자 사는 사람이있었습니다. 평균 가구 크기는 1.93 이고 평균 가족 크기는 2.66 입니다.이 도시의 평균 연령은 55.8 세였습니다. 15.거주자의 7%는 18 세 미만;4.9%는 18 세에서 24 세 사이;14.7%는 25 세에서 44 세 사이;32.6%는 45 세에서 64 세 사이;32.2%는 65 세 이상이었습니다. 도시의 성별 구성은 남성 43.8%,여성 56.2%였습니다.2000 년 12 월 13 일(금),2000 년 12 월 14 일(금),2000 년 12 월 15 일(금),2000 년 12 월 15 일(금),2000 년 12 월 15 일(금),2000 년 12 월 15 일(금),2000 년 12 월 15 일(금),2000 년 12 월 15 일(금),2000 년 12 월 15 일(금),2000 년 12 월 15 일(금),2000 년 12 월 15 일(금),2000 년 12 월 15 일(금),2000 년 12 월 15 일(금),2000 년 17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%17.4%2% | |||
Irish | 14.1% | ||
French | 7.4% | ||
Polish | 6.7% | ||
American | 6.2% | ||
Odawa | 4.2000 년 인구 조사 기준으로 1,567 명,683 가구 및 383 가족이 도시에 거주했습니다. 인구 밀도는 평방 마일 당 1,208.9(465.4/평방 킬로미터)였습니다. 1,086 평방 마일(322.5/평방 킬로미터)당 837.8 의 평균 밀도에서 주택 단위가 있었다. 도시의 인종 구성은 백인 91.70%,아프리카 계 미국인 0.19%,아메리카 원주민 5.87%,아시아 인 0.19%,두 개 이상의 인종에서 2.04%였습니다. 모든 인종의 히스패닉 또는 라틴계는 인구의 0.57%였습니다.683 가구 중 23 가구가있었습니다.0%는 18 세 미만의 자녀가 있고,46.0%는 함께 사는 부부,7.8%는 남편이없는 여성 주택 소유자였으며,43.8%는 비 가족이었습니다. 모든 가구의 39.4%는 개인으로 구성되었으며,18.0%는 65 세 이상의 혼자 사는 사람이있었습니다. 평균 가구 크기는 2.14 이고 평균 가족 크기는 2.88 입니다.도시에서는 인구가 18 세 미만 20.4%,18 세에서 24 세,22 세 사이의 4.6%로 확산되었습니다.25 세에서 44 세 사이의 8%,45 세에서 64 세 사이의 28.3%,65 세 이상의 23.8%. 평균 연령은 47 세였습니다. 여성 100 명당 남성은 81.6 명이었습니다. 18 세 이상의 여성 100 명당 남성은 74.4 명이었습니다.이 도시의 한 가구의 평균 소득은$35,341 이고 가족의 평균 소득은$46,750 입니다. 남성은 여성의 평균 소득이$29,236 대$27,167 입니다. 이 도시의 1 인당 소득은$21,876 입니다. 가족의 약 5.3%와 인구의 6.8%가 빈곤선 이하였으며,18 세 미만의 6.5%와 65 세 이상의 9.8%를 포함했습니다. |
Maybaygiare.org
Blog Network
Maybaygiare.org
Blog Network