ユーロは、1999年1月1日に11の加盟国によって採択された、欧州通貨同盟の新しい「単一通貨」です。 ギリシャは2001年1月1日にユーロを採用した12番目の加盟国となった。 1月、2002年、これらの12カ国は正式にユーロ紙幣とコインを法定通貨として導入した。 スロベニアは13番目の加盟国となり、1月にユーロを採用し、2007年にユーロを採用した。
加盟国のそれぞれの個々の通貨のための最後の日と一緒にユーロのための取消不能な換算レートは、ありました:
Irrevocable conversion rate | Last day | |||
1 EUR | = | 40.3399 BEF | Feb. 28, 2002 | |
= | 1.95583 DEM | Dec 31, 2001 | ||
= | 166.386 ESP | Feb. 28, 2002 | ||
= | 6.55957 FRF | Feb. 17, 2002 | ||
= | 0.787564 IEP | Feb. 09, 2002 | ||
= | 1936.27 ITL | Feb. 28, 2002 | ||
= | 40.3399 LUF | Feb. 28, 2002 | ||
= | 2.20371 NLG | Jan. 28, 2002 | ||
= | 13.7603 ATS | Feb. 28, 2002 | ||
= | 200.482 PTE | Feb. 28, 2002 | ||
= | 5.94573 FIM | Feb. 28, 2002 | ||
As of January 1, 2001: | ||||
= | 340.750 GRD | Feb. 28, 2002 | ||
As of January 1, 2007: | ||||
= | 239.640 SIT | Jan. 14, 2007 | ||
As of January 1, 2008: | ||||
= | 0.585274 CYP | Jan. 31, 2008 | ||
= | 0.429300 MTL | Jan. 31, 2008 | ||
As of January 1, 2009: | ||||
= | 30.1260 SKK | Jan. 16,2009 | ||
January1,2011の時点で: | ||||
= | 15.6466EEK | Dec….. 31,2010 |
ユーロ紙幣とコインカレンダー:
- 2001年中旬:紙幣とコインの導入。
- January1,2002:新しい通貨が法定通貨になります。 古い通貨は、銀行振込や小切手などの現金以外の取引には使用できなくなりました。 個々の通貨は、以下の日付まで法定通貨として残ります。
国 | 通貨名 | によって変換 |
ドイツ | ドイツマーク | Dec. 31,2001 |
オランダ | オランダのギルダー | Jan. 28,2002 |
アイルランド | アイルランドパント | Feb. 9,2002 |
フランス | フランスフラン | Feb. 17,2002 |
オーストリア | オーストリアシリング | Feb. 28, 2002 |
Belgium | Belgian Franc | Feb. 28, 2002 |
Finland | Finnish markka | Feb. 28, 2002 |
Greece | Greek drachma | Feb. 28, 2002 |
Italy | Italian Lira | Feb. 28, 2002 |
Luxembourg | Luxembourg franc | Feb. 28, 2002 |
Portugal | Portuguese escudo | Feb. 28, 2002 |
Spain | Spanish peseta | Feb. 28,2002 |
スロベニア | スロベニアtolar | Jan. 14,2007 |
キプロス | キプロスポンド | Jan. 31,2008 |
マルタ | マルタリラ | Jan. 31,2008 |
June30,2002は、元の十二加盟国の任意の銀行で古い通貨をユーロに変更する最後の日でした。 その後:旧通貨は、国の中央銀行および一部の特別指定銀行で交換することができます。
ユーロの金種:
ノート: 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5
コイン: 2, 1, 50, 20, 10, 5, 2, 1
fxGalleryでユーロノートとコインを見てみましょう
その他の便利なリンク
- 欧州連合-ユーロの導入に関する非常に包括的な情報
- 欧州中央銀行-