Historical population | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Census | Pop. | %± | |||||||||||||||||
1880 | 164 | — | |||||||||||||||||
1890 | 1,052 | 541.5% | |||||||||||||||||
1900 | 1,643 | 56.2% | |||||||||||||||||
1910 | 1,805 | 9.9% | |||||||||||||||||
1920 | 1,600 | −11.4% | |||||||||||||||||
1930 | 1,429 | −10.7% | |||||||||||||||||
1940 | 1,423 | −0.4% | |||||||||||||||||
1950 | 1,626 | 14.3% | |||||||||||||||||
1960 | 1,433 | −11.9% | |||||||||||||||||
1970 | 1,662 | 16.0% | |||||||||||||||||
1980 | 1,567 | −5.7% | |||||||||||||||||
1990 | 1,540 | −1.7% | |||||||||||||||||
2000 | 1,567 | 1.8% | |||||||||||||||||
2010 | 1,194 | −23.8% | |||||||||||||||||
2019 (est.) | 1,205 | 0.9% | |||||||||||||||||
U.S. ==Demografia = = segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 1194 habitantes. , A sua população é de habitantes e sua densidade populacional é de 354,6 hab/km2. Possui residências, que resulta em uma densidade de 333,2 residências/km2. A composição racial da cidade era de 92.0% de Brancos, De 0,3% de afro-Americanos, De 4,8% Nativos Americanos, De 0,8% de Asiáticos, De 0,1% das Ilhas do Pacífico, 0,1% de outras raças, e de 2,0% a partir de duas ou mais raças. Em 2006, foi estimada uma população de 433, um aumento de 7 (0.7%).
havia 558 residências, das quais 19,4% tinham crianças menores de 18 anos vivendo com eles, 38,4% eram casais vivendo juntos, 10,0% tinham um chefe de família do sexo feminino sem marido presente, 4,3% tinham um chefe de família do sexo masculino sem esposa presente, e 47,3% não eram famílias. 43,7% de todas as residências ocupadas são habitadas por apenas uma pessoa, e 23,1% das residências ocupadas no condado são habitadas por uma única pessoa com 65 anos ou mais de idade. A mediana de idade na cidade foi 55.8 anos. 15.7% dos residentes tinham menos de 18 anos de idade; 4,9% tinham entre 18 e 24 anos; 14,7% tinham entre 25 e 44 anos; 32,6% tinham entre 45 e 64 anos; e 32,2% tinham 65 anos de idade ou mais. Em 2006, foi estimada uma população de 11, um aumento de 2 (0.8%). 2000 censusEdit
|
Maybaygiare.org
Blog Network
Maybaygiare.org
Blog Network