Der Euro ist die neue einheitliche Währung der Europäischen Währungsunion, die am 1. Januar 1999 von 11 Mitgliedstaaten angenommen wurde. Griechenland hat am 1. Januar 2001 als 12. Mitgliedstaat den Euro eingeführt. Am 1. Januar 2002 führten diese 12 Länder die Euro-Banknoten und -Münzen offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel ein. Slowenien hat am 1. Januar 2007 als 13. Mitgliedstaat den Euro eingeführt.
Die unwiderruflichen Umrechnungskurse für den Euro, zusammen mit dem letzten Tag für die einzelnen Währungen der einzelnen Mitgliedstaaten:
Irrevocable conversion rate | Last day | |||
1 EUR | = | 40.3399 BEF | Feb. 28, 2002 | |
= | 1.95583 DEM | Dec 31, 2001 | ||
= | 166.386 ESP | Feb. 28, 2002 | ||
= | 6.55957 FRF | Feb. 17, 2002 | ||
= | 0.787564 IEP | Feb. 09, 2002 | ||
= | 1936.27 ITL | Feb. 28, 2002 | ||
= | 40.3399 LUF | Feb. 28, 2002 | ||
= | 2.20371 NLG | Jan. 28, 2002 | ||
= | 13.7603 ATS | Feb. 28, 2002 | ||
= | 200.482 PTE | Feb. 28, 2002 | ||
= | 5.94573 FIM | Feb. 28, 2002 | ||
As of January 1, 2001: | ||||
= | 340.750 GRD | Feb. 28, 2002 | ||
As of January 1, 2007: | ||||
= | 239.640 SIT | Jan. 14, 2007 | ||
As of January 1, 2008: | ||||
= | 0.585274 CYP | Jan. 31, 2008 | ||
= | 0.429300 MTL | Jan. 31, 2008 | ||
As of January 1, 2009: | ||||
= | 30.1260 SKK | Jan. 16, 2009 | ||
Ab dem 1. Januar 2011: | ||||
= | 15.6466 EEK | Dez. 31, 2010 |
Euro-Banknoten und -Münzen Kalender:
- Mitte Dezember 2001: Einführung von Banknoten und Münzen.
- 1. Januar 2002: Neue Währung wird gesetzliches Zahlungsmittel. Alte Währung kann nicht mehr für bargeldlose Transaktionen wie Banküberweisungen und Schecks verwendet werden. Die einzelnen Währungen bleiben bis zu den unten aufgeführten Daten gesetzliches Zahlungsmittel:
Land | Währungsname | Umrechnung durch |
Deutschland | Deutsche Mark | Dez. 31, 2001 |
Niederlande | Niederländischer Gulden | Jan. 28, 2002 |
Irland | Irish punt | Feb. 9, 2002 |
Frankreich | Französischer Franc | Feb. 17, 2002 |
Österreich | Österreichischer Schilling | Feb. 28, 2002 |
Belgium | Belgian Franc | Feb. 28, 2002 |
Finland | Finnish markka | Feb. 28, 2002 |
Greece | Greek drachma | Feb. 28, 2002 |
Italy | Italian Lira | Feb. 28, 2002 |
Luxembourg | Luxembourg franc | Feb. 28, 2002 |
Portugal | Portuguese escudo | Feb. 28, 2002 |
Spain | Spanish peseta | Feb. 28, 2002 |
Slowenien | Slowenisch tolar | Jan. 14, 2007 |
Zypern | Zypriotisches Pfund | Jan. 31, 2008 |
Malta | Maltesische Lira | Jan. 31, 2008 |
Der 30. Juni 2002 war der letzte Tag für die Umstellung der alten Währung auf Euro bei jeder Bank für die ursprünglichen zwölf Mitgliedstaaten. Danach: Alte Währung kann bei nationalen Zentralbanken und einigen speziell dafür vorgesehenen Banken umgetauscht werden.
Euro-Stückelungen:
Banknoten: 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5
Münzen: 2, 1, 50, 20, 10, 5, 2, 1
Werfen Sie einen Blick auf Euro-Banknoten und -Münzen in der fxGallery
Weitere nützliche Links
- Europäische Union – sehr umfassende Informationen zur Einführung des Euro
- Europäische Zentralbank – die offizielle neue Zentralbank von Europa