efecte secundare
sunt discutate următoarele reacții adverse graveunde în etichetare:
- dependență, abuz și utilizare necorespunzătoare
- depresie respiratorie care pune viața în pericol
- sindromul de sevraj neonatal la opioide
- interacțiunea cu alți deprimanți ai SNC
- efecte hipotensive
- efecte gastro-intestinale
- convulsii
- sindromul serotoninei
experiența studiilor clinice
deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții de, ratele reacțiilor adverse observate în studiile clinice cu Adrug nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice cu un alt medicament și pot să nu reflecte ratele observată în practica clinică.
reacții Adverse frecvent observate în studiile clinice cu NUCYNTA INQU ER la pacienții cu durere cronică datorată durerii lombare sau osteoartritei
datele de siguranță descrise în tabelul 1 de mai jos se bazează pe trei studii grupate, randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo, în grup paralel,cu durata de 15 săptămâni, cu NUCYNTA INQU ER (administrate între 100 și 250 mg de două ori pe zi după o doză de 50 mg de două ori pe zi) la pacienții cu durere cronică (oa). Aceste studii au inclus 980 pacienți tratați cu NUCYNTA și 993 pacienți tratați cu placebo. Vârsta medie a fost de 57 de ani; 63% erau femei și 37% erau bărbați; 83% erau albi, 10% erau negri și 5% erau hispanici.
cele mai frecvente reacții adverse (raportate la 10% din doza de NUCYNTA la fiecare grup tratat cu NUCYNTA) au fost: greață, constipație, amețeli, cefalee și somnolență.
cele mai frecvente motive pentru întreruperea tratamentului din cauza reacțiilor adverse în opt studii de fază 2/3 cumulate raportate de către grupul cu doze de UCT 1% la oricare grup cu doză de UCT pentru pacienții tratați cu NUCINTA și cu placebo au fost: greață (4% vs. 1%), amețeli (3% vs.< 1%), vărsături (3% vs. < 1%),somnolence (2% vs. < 1%), constipation (1% vs. < 1%), headache (1% vs. < 1%), and fatigue (1% vs. < 1%), respectively.
Table 1 : Adverse Drug Reactions Reported by ≥1% of NUCYNTA® ER-Treated Patients and Greater than Placebo-Treated Patients inPooled Parallel- Group Trials1
NUCYNTA® ER 50 to 250 mg BID2 (n=980) |
Placebo (n=993) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nausea | 21% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constipation | 17% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizziness | 17% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headache | 15% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somnolence | 12% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatigue | 9% | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vomiting | 8% | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dry mouth | 7% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperhidrosis | 5% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pruritus | 5% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insomnia | 4% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyspepsia | 3% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lethargy | 2% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asthenia | 2% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anxiety | 2% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decreased appetite | 2% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertigo | 2% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot flush | 2% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disturbance in attention | 1% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tremor | 1% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chills | 1% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal dreams | 1% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depression | 1% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vision blurred | 1% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erectile dysfunction | 1% | < 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 MedDRA preferred terms. The trials includedforced titration during the first week of dosing. 2 NUCYNTA reacții Adverse frecvent observate în studiile Clinicecu NUCYNTA ID=”6209336901″> reacții adverse frecvent observate în studiile Clinicecu NUCYNTA INQU ER la pacienții cu durere neuropată asociată cu neuropatie periferică diabetică tipurile de reacțiile adverse observate în studiile pacienților cu neuropatie periferică diabetică dureroasă (dpn) au fost similare cu cele observate în studiile privind durerile lombare și osteoartrita. Datele de siguranță descrise în tabelul 2 de mai jos se bazează pe două studii de sevraj, randomizate,dublu-orb, controlate cu placebo, cu durata de 12 săptămâni, efectuate cu NUCYNTA er (doze cuprinse între 100 și 250 mg de două ori pe zi) la pacienți cu durere neuropată asociată cu neuropatie periferică diabetică. Aceste studii au inclus 1040 pacienți tratați cu NUCYNTA și 343 pacienți tratați cu placebo. Vârsta medie a fost de 60 de ani; 40% erau femei și 60% erau bărbați; 76% erau albi, 12% erau negri și 12% erau „alții”. Cele mai frecvent raportate Ram (incidență 10% la subiecții tratați cu NUCYNTA, numărul unu la sută) au fost: greață, constipație, vărsături, amețeli, somnolență și cefalee. Tabelul 2 enumeră reacțiile adverse frecvente raportate la 1% sau mai mult din pacienții tratați cu NUCYNTA și mai mari decât pacienții tratați cu placebo cu durere neuropată asociată cu neuropatia periferică diabetică în cele două studii cumulate. Tabelul 2: Adverse Drug Reactions Reported by ≥ 1%of NUCYNTA® ER-Treated Patients and Greater than Placebo-Treated Patients inPooled Trials (Studies DPN-1 and DPN-2)1
alte reacții Adverse observate în timpul evaluării premarketing a NUCYNTA INQU ER următoarele reacții adverse suplimentare au apărut la mai puțin de 1% dintre pacienții tratați cu NUCYNTA INQU er în zece studii clinice de fază 2/3: tulburări ale sistemului nervos: parestezii, tulburări de echilibru, sincopă, tulburări de memorie, tulburări psihice, nivel depresiv de conștiență, dizartrie, presincop, tulburări de coordonare tulburări gastro-intestinale: tulburări psihice:tulburări de percepție, dezorientare,stare confuzională, agitație, dispoziție euforică, dependență de droguri, gândire anormală, coșmar tulburări cutanate și ale țesutului subcutanat: urticarie tulburări metabolice și de nutriție: scădere în greutate tulburări cardiace: creșterea frecvenței cardiace, palpitații, scăderea frecvenței cardiace, bloc de ramură stângă tulburări vasculare: scăderea tensiunii arteriale tulburări respiratorii, toracice și mediastinale:deprimare respiratorie tulburări renale și urinare: ezitare urinară,polakiurie tulburări ale aparatului genital și sânului: disfuncții sexuale Tulburări oculare: tulburări vizuale tulburări ale sistemului imunitar: hipersensibilitate la medicament experiența după punerea pe piațăurmătoarele reacții adverse, nemenționate la punctul 6.1 de mai sus, au tapentadol. Deoarece aceste reacții sunt raportate voluntar de la o populație de dimensiuni incerte, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența lor sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la droguri. tulburări psihice: halucinații, suicidalidare, atac de panică anafilaxie, angioedem și șoc anafilactic au fost raportate foarte rar cu ingrediente conținute în NUCYNTA. Sfătuiți paciențiicum să recunoască astfel de reacții și când să solicite asistență medicală. citiți întreaga informație de prescriere a FDA pentru Nucynta ER (Tapentadol Comprimate filmate cu eliberare prelungită) |