Redcurrants Quick Facts | |
---|---|
Name: | Redcurrants |
Scientific Name: | Ribes rubrum |
Origin | Western Europe and Northern Asia |
Colors | Pale green turning to bright red translucent as mature |
Shapes | Smooth skinned, globose, pleasantly acid, glabrous, about 8–12 mm diameter |
Taste | Tart and sour |
Calories | 63 Kcal./cup |
Major nutrients | Vitamin C (51.00%) Iron (14.00%) Copper (13.33%) Total dietary Fiber (12.63%) Carbohydrate (11.건강 혜택 아름다운 피부,혈액,강한 면역 체계,변비,심장 건강,체중 감소를 향상 과학적으로 리브스 루브룸으로 알려진 레드 커런트는 작은,낙엽 낮은 성장 관목입니다 과(건포도,구즈 베리 속,구즈 베리 속).많은 분류에서 이전에 색시 프라 게과에 포함되어 있지만),북부 유럽 및 북부 아시아 출신으로 상업적으로나 가정 정원에서 과일을 위해 널리 재배됩니다. 붉은 건포도로 알려진 다른 붉은 열매를 맺은 야생 및 재배 건포도 종에는 체리 건포도라고도하는 알 사티 붐과 알 페트라 움,알 롱게 라세 모섬 및 알 멀티 플로럼이 포함됩니다. 붉은 건포도 외에도 재배 건포도,일반 건포도,정원 건포도,담당자,갈비,위험,흰 건포도로 알려져 있습니다.레드 커런트는 이상적인 조건에서 빠르게 자라는 낙엽 관목입니다. 이 식물은 여러 줄기 덩어리로 1~1.5 미터(3~4.5 피트)입니다.)높이에서,그러나 기준으로 훈련을 위해 적당합니다. 연간 성장은 봄에 단일 플러시에 있습니다. 뿌리는 피상적이며 미세하며 빈번한 재배로 쉽게 손상됩니다. 식물은 매우 추운 강건하고,긴 냉각 요구 사항을 가지고 있으며,여름 더위를 견디지 못하고 짧은 성숙을 가지며 유기적으로 풍부하고 중간 정도의 수분,잘 배수 된 양토 토양에서 번성합니다.잎은 3~5 개의 거친 톱니 모양의 로브가있는 대체,단일,잎 모양 및 단풍 나무 모양입니다. 검은 건포 잎은 옅은 녹색이고 붉은 건포 잎은 깊고 푸른 녹색입니다. 둘 다 강한 햇빛에 의해 쉽게 태워집니다. 잎 크기와 수는 물 긴장의 밑에 줄입니다.1 년 된 줄기의 기지와 오래된 줄기에 박차를 가하는 건포도 꽃이 있습니다. 그들은 새로운 성장과 함께 이른 봄에 나타납니다. 각 꽃 봉오리는 꽃의 수(최대 20 개)로 열리고 섬세하고 처진 5-6 인치 줄기에 함께 결합되어 스트라이그라고합니다. 스트라이그 길이는 감소 또는 꽃은 겨울 냉기의 부족에 의해 억제된다. 개별 꽃(빨간색의 경우 녹색건포도 및 검은 건포도의 경우 홍당무 분홍색)은 화려하지 않지만 줄무늬에 함께 결합되어 부시에게 레이스 질감을 부여합니다. 품종에 따라 과일은 꽃이 만발한 후 70 일에서 100 일 사이에 익습니다.완전히 설정 한 줄기는 작은 열매의 매달린 체인이 될 것입니다. 과일은 수확하는 동안 붙들기를 위한 그들의 줄기가 길고”손잡이”(기초에 명확한 길이)가 있는 경우에 쑤시기 쉽습니다. 검은 건포도는 일반적으로 위에서 아래로 익어 새들이 색으로 열매를 벗길 것을 장려합니다. 현대의 레드 커런트 품종은 모든 열매를 한 번에 익히는 능력으로 선택되었습니다. 열매는 매끄러운 피부,구형,유쾌하게 산성,털이 없으며 직경 약 8-12 밀리미터이며 각 라셈에 3-10 개의 열매가 있습니다. 열매는 3-10 분,뼈 씨앗을 포함합니다. Bloomed-Redcurrant-flower
Redcurrant-Flower
Redcurrant-Leaf
Redcurrant-on-the-plate
Redcurrant-on-the-tree
Redcurrant-plant
Redcurrant-farming
Redcurrant-plant-Illustration
Redcurrant-Recipe
Redcurrants-collected-in-Bucket
Redcurrants-seed
Unripe-Redcurrant
Health benefits of RedcurrantsRedcurrants are a great source of antioxidants such as vitamin C and manganese. 산화 방지제는 면역 계통을 강화하고 질병을 떨어져 병동에 수용하는 것을 도울 수 있는 산화 긴장의 효력에서 몸을 보호합니다. 아래에 나열된 것은 일상 생활에서 레드 커런트 사용의 건강상의 이점 중 몇 가지입니다. 아름다운 피부레드 커런트(리브 루브룸)는 구즈 베리 가족의 리브 속의 구성원입니다. 이 식물은 서유럽 일부(벨기에,프랑스,노르웨이,스웨덴,독일,네덜란드,북부 이탈리아,북부 스페인,포르투갈 및 폴란드)에 서식합니다. 레드 커런트 과일의 신랄한 맛은 블랙 커런트;보다 다소 큰 그러나,그들은 같은 대략적인 단맛을 가지고있다. 레드 커런트는 일반적으로 잼 및 조리 준비를 위해 재배되지만 샐러드,장식 또는 음료에 사용됩니다.2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 1 일,2015 년 12 월 서유럽(벨기에,프랑스,독일,네덜란드,북부 이탈리아 북부 스페인 및 포르투갈)및 북부 아시아의 일부에서 기본 재배 건포도,일반적인 건포도,정원 건포도,붉은 건포도,담당자,갈비,리스프,흰 건포도.다른 언어로 된 이름(아랍어): Kishmish 다.,Nnbaq hhmar(모로코) |
식 성장은 습관 | 작 낙엽수목 |
성장하는 기후 | 매우 추운,강건하는 긴 식히는 요구 사항,관용의 여름을 열고 있는 짧은 성장하고 있습니다.토양은 유기적으로 풍부하고 중간 정도의 수분이며 배수가 잘되는 양토 토양에서 번성합니다.식물 크기 1~1.5 미터(3~4.5 피트) 3~5 개의 거친 톱니 모양의 로브가있는 대체적이고 단순한;말단 로브는 측면 로브보다 길다.눈에 띄지 않는,노란색-녹색,오각형 10-20 꽃,4-8 센티미터 긴 매달린 레이스,종 모양(종 모양),끝에 5 개의 자줏빛 꽃잎. |
과일 모양&Size | 부드러운 피부,구형의,유산,glabrous,8-12mm 직경, 3-10 열매에서 각각의 총상 화서 |
과일 컬러 | 녹색으로 성숙하고 밝은 빨간색 반투명 |
맛 | 타트와 신 |
씨 | 3-12 작은 씨앗은 식용 |
식물의 부분 | 과 |
주요 영양 | 비타민 C(아스코르브산)45.9mg(51.00%) 철,Fe1.12mg(14.00%) 구리,Cu0.12mg(13.33%) Total dietary Fiber 4.8 g (12.63%) Carbohydrate 15.46 g (11.89%) Vitamin K (phylloquinone) 12.3 µg (10.25%) Manganese, Mn 0.208 mg (9.04%) Phosphorus, P 49 mg (7.00%) Potassium, K 308 mg (6.55%) Vitamin B6 (Pyridoxine) 0.078 mg (6.00%) |
Calories in 1 cup (112 gm) | 63 K cal |
Health Benefits |
Weight loss |
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2426658
https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=riru80
http://www.gbif.org/species/2986097/vernaculars
http://www.plantnames.unimelb.edu.au/Sorting/Ribes.html
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=504798#null
http://davesgarden.com/guides/pf/go/143874/
https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=31860
http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Ribes+rubrum
http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=a272
http://www.floracatalana.net/ribes-rubrum-l-
http://www.botanical.com/botanical/mgmh/c/currd132.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Redcurrant
http://uncommonfruit.cias.wisc.edu/the-red-currant-group/
https://www.crfg.org/pubs/ff/currants.html
Awesome